Frankfurter Fondsdepotbank
Sichern Sie sich jetzt alle Vorteile:
- über 7.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag
- 0,- € Depotgebühr bereits ab einem Depotvolumen von nur 10.000 Euro
- nur 2,- € Transaktionskosten beim Kauf und beim Verkauf
| Depoteröffnungsantrag downloaden: | Vermittlerwechsel: (wenn Sie bereits ein Depot bei der Frankfurter Fondsbank führen) |
Auch in der Bankenwelt gilt: Durch die Konzentration auf bestimmte Aufgabenbereiche und die konsequente Stärkung von Kernkompetenzen kann eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit erreicht werden. In diesem Sinne hat sich die Frankfurter Fondsbank als Abwicklungsdienstleister auf die Verwahrung von Investmentfonds spezialisiert.
Die Anfang 2002 gegründete Wertpapierhandelsbank ist eine Tochtergesellschaft der in Frankfurt ansässigen BHF-BANK Aktiengesellschaft, einem traditionsreichen Privatbankhaus mit besonderem Schwerpunkt auf dem Wertpapiergeschäft.
Ihren Ursprung hat die Frankfurter Fondsbank in der Anteilkontoführung von FRANKFURT-TRUST, bis dahin einem der leistungsfähigsten Abwickler in der Fondsbranche. Die dort gesammelten Erfahrungen wurden konsequent weiterentwickelt und bilden die Grundlage für eine professionelle und effiziente Fondsabwicklung. Durch die permanente Anpassung an neue technische Möglichkeiten und Trends sowie die Entwicklung umfangreicher Internetfunktionalitäten ist ein moderner leistungsstarker Abwicklungsdienstleister entstanden, als Partner für Vertriebe und deren Privatkunden, institutionelle Kunden sowie Kapitalanlagegesellschaften und Banken.
Einlagensicherung
Die Frankfurter Fondsbank ist ein Einlagen-Kreditinstitut, das auf die Verwahrung von Investmentfonds spezialisiert ist. Investmentfonds sind von einer Kapitalanlagegesellschaft verwaltete Sondervermögen, deren Vermögen im Falle der Insolvenz der Kapitalanlagegesellschaft nicht in deren Insolvenzmasse fällt. Das Vermögen der Investmentfonds ist von dem der Kapitalanlagegesellschaft getrennt. Das Fondsvermögen steht im gemeinschaftlichen Eigentum der Anteilsinhaber, denen im Verhältnis ihrer Anteile die gleichen Rechte zustehen. Aufgrund dessen, dass die Depots lediglich von der Frankfurter Fondsbank verwaltet werden, bleiben sie und die hierin verbuchten Wertpapiere stets im Eigentum des Kunden. Im etwaigen Insolvenzfall können die Kunden die Wertpapiere jederzeit schriftlich bei der Frankfurter Fondsbank herausverlangen oder die Depots auf ein anderes Institut übertragen lassen.
Etwas differenziert stellt sich die Situation im Zusammenhang mit direkten Forderungen gegenüber unserem Institut dar - beispielsweise aus schwebenden, noch nicht abgerechneten Fondstransaktionen oder aus Guthaben auf dem Abwicklungskonto des FFB-Fondsdepot :plus. Diese Forderungen sind durch die Mitwirkung unserer Bank im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. geschützt. Die Sicherungsgrenze je Einzelgläubiger beträgt 30% des haftenden Eigenkapitals. Hieraus resultiert, dass auf Basis der derzeitigen Eigenkapitalausstattung der Frankfurter Fondsbank Einlagen bis zu einer Höhe von 1.740.000 EUR je Kunde abgesichert sind.
Sollte die Sicherungsgrenze je Gläubiger nicht ausreichend sein, hat unsere Muttergesellschaft, die BHF-BANK Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main, darüber hinaus eine der Höhe nach unbeschränkte Patronatserklärung hinsichtlich der Erfüllung offener Verpflichtungen der Frankfurter Fondsbank abgegeben.
Das FFB-Fondsdepot im Internet
Aktuelle Infomationen sind eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiches Investieren. Wenn Sie online auf Ihr FFB-Fondsdepot zugreifen, sind Sie jederzeit und von überall auf der Welt über den aktuellen Stand Ihrer Investments und Transaktionen informiert. Ausgehend von der Depotübersicht, die Ihnen auf einen Blick die wichtigsten Informationen zu Ihrem FFB-Fondsdepot liefert, gelangen Sie einfach und komfortabel zu einer ganzen Reihe von zusätzlichen Informationen. Daneben finden Sie in unserem Online-Posteingang die gesamte Korrespondenz, wie beispielsweise Fondsabrechnungen und Ausschüttungsanzeigen, als PDF-Dokument. Das lästige Ablegen der Auszüge entfällt.
Frankfurter Fondsbank - Depotvergleich
In unserem Depotvergleich möchten wir Ihnen einen Einblick in die unterschiedlichen Leistungsmerkmale der Ihnen zur Verfügung stehenden Depotstellen bieten.
Sie sind sich nicht sicher, welche Depotbank am besten zu Ihnen passt und möchten unsere Meinung hören? Sehr gerne stehen wir Ihnen beratend unter 0800 / 600 333 08 gebührenfrei zur Seite.
| Rabatthöhe auf den Ausgabeaufschlag? | ||||
DAB | FodB | Ebase | FFB | |
| Bei Einmalanlagen | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Bei Sparplänen |
| 100% | 100% | 100% |
| Welche Gebühren entstehen bei den Depotbanken? | ||||
| DAB | FodB | Ebase | FFB |
| Depotgebühr | 29,00 € | bis 3 Fonds 21€ | 36,90 € | 0,25% v. Depotvolumen; mind. 18 € |
| Rückerstattung ab | 50.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 10.000,00 € |
| Fondstausch | nicht möglich | 0,00 € | 2,90 € | 4-6,00 € |
| Transaktionsgebühr | 0,25% v. Orderbetrag | entfällt | entfällt | 2,- € |
| VL-Gebühr | VL nicht möglich | einmalig 70,00 € | in Depotgebühr enthalten | 12,00€ p.a. |
| Wieviele Fonds bieten die Depotbanken zum Handel an? | ||||
| DAB | FodB | Ebase | FFB |
Einmalanlage | 8.383 | 5.721 | 4.912 | 5.870 |
Sparplan | ![]() | 4.800 | 4.200 | 4.800 |
VL-Sparen | ![]() | 245 | 267 | 165 |
| Welche Mindestanlagesummen sind zu beachten? | ||||
DAB | FodB | Ebase | FFB | |
| Einmalanlage | 2.500,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| Sparplan | ![]() | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| VL-sparen | ![]() | 34,00 € | 34,00 € | 34,00 € |
| Welche Orderwege stehen zur Verfügung? | ||||
DAB | FodB | Ebase | FFB | |
| Online | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Telefon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fax | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brief | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Welche Wertpapierearten können gekauft bzw. verwahrt werden? | ||||
DAB | FodB | Ebase | FFB | |
| Fonds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aktien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zertifikate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hedgefonds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anleihen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| So zufrieden sind unsere Kunden (5 Sterne - sehr zufreden, 0 Sterne - nicht zu empfehlen): | ||||
DAB | FodB | Ebase | FFB | |
| Kundenbewertung |
|
|
|
|
| Depoteröffnung, Vermittlerwechsel | ||||
DAB | FodB | Ebase | FFB | |
| Depoteröffnung | ||||
| Vermittlerwechsel | ![]() | Vermittler-wechsel | Vermittler-wechsel | Vermittler-wechsel |
Frankfurter Fondsbank - Fondsrabattliste
Die folgende Liste soll Ihnen einen Überblick verschaffen, welche Fondsgesellschaften Sie über fondsexperte24 mit dem maximal möglichen Rabatt erwerben können. Sollten Sie sich für den Kauf eines Investmentfonds bei einer nicht aufgelisteten Fondsgesellschaft interessieren, dann kontaktieren Sie uns bitte.
0800 - 600 333 08
100% | Alle Fonds der betreffenden Fondsgesellschaft können mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag erworben werden. |
1%-99% | Angabe des durchschnittlichen Rabatts auf den Ausgabeaufschlag. D.h., dass zum Beispiel einige Fonds dieser Fondsgesellschaft mit 100% Rabatt gekauft werden können und andere mit einem geringeren oder keinen Rabatt. |
0% | Fonds von diesen Fondsgesellschaften können nur mit vollem Ausgabeaufschlag erworben werden. |
AF | Die Rabattkonditionen müssen bei fondsexperte24 telefonisch angefragt werden. |
- | Ein Handel von Fonds dieser Fondsgesellschaften ist bei der jeweiligen Depotstelle nicht möglich. |
FFB | Frankfurter Fondsbank |
Frankfurter Fondsbank | |
| 1. SICAV Global Advice (Sequoia Capital) | 100% |
| Aberdeen Asset Managers Ltd. | 100% |
| Aberdeen Investment Services S.A. | 100% |
| ABN Amro Asset Management N.V. | 100% |
| ABN AMRO Investment Funds S.A. | 100% |
| ACMBernstein (Deutschland) GmbH | 100% |
| Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG | 100% |
| AHW Capital Management GmbH | 100% |
| AIG Private Bank Ltd. | 100% |
| Alceda Fund Management S.A. | 100% |
| Alger SICAV | 100% |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | 100% |
| Allianz Global Investors Ireland Ltd. | 100% |
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesells... | 100% |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | 100% |
| Alte Leipziger Trust Investment GmbH | 100% |
| American Express Bank GmbH | 100% |
| American Express Funds SICAV | 100% |
| Ampega Gerling Investment GmbH | 100% |
| Aquila Capital Advisors GmbH | 98% |
| Assenagon Asset Management S.A. | 100% |
| AXA Fundmanagement S.A. | 100% |
| AXA Investment Managers Deutschland GmbH | 100% |
| AXA Investment Managers S.A. | 100% |
| AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. | 100% |
| AXA World Funds SICAV | 100% |
| Axxion S.A. | 91% |
| Baden-Württembergische Investmentgesellschaft... | 100% |
| Baden-Württembergische Kapitalanlagegesellsch... | 100% |
| Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich | 100% |
| Baring Asset Management AG | 100% |
| BayernInvest Luxemburg S.A. | 100% |
| Berenberg Lux Invest S.A. | 100% |
| BI Holding A/S | 100% |
| Black Rock Merrill Lynch Investment Managers | 100% |
| BlackRock (Deutschland) GmbH | 100% |
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | 100% |
| C-Quadrat Kapitalanlage AG | 100% |
| Callander Managers S.A. | 100% |
| Capital International Funds | 100% |
| Capital Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| Carlson Fund Management Company S.A. | 100% |
| Carmignac Gestion S.A. | 100% |
| Charisma SICAV | 100% |
| Charlemagne Capital Ltd. | 100% |
| Clariden Bank | 100% |
| Clariden SICAV | 100% |
| Comgest Asset Management Ltd. | 100% |
| Comgest S.A. | 100% |
| Comgest SICAV | 100% |
| Cominvest Asset Management GmbH | 100% |
| Cominvest Asset Management S.A. | 100% |
| Commerz Real Investmentgesellschaft mbH (CRI) | 100% |
| Constantia Privatbank AG | 100% |
| Credit Agricole Asset Management Luxembourg S.A. | 100% |
| Credit Suisse Asset Management | 100% |
| Credit Suisse Asset Management Fund Service (... | 100% |
| Credit Suisse Asset Management Immobilien Kap... | 100% |
| DAB Adviser Funds SICAV | 100% |
| Danske Fund Management Company S.A. | 100% |
| Davis Funds SICAV | 100% |
| DB Platinum | 100% |
| DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfond... | 100% |
| Delta Lloyd Investment Managers GmbH | 100% |
| Deutsche Postbank Asset Management S.A. | 100% |
| Deutsche Postbank Vermögens-Management S.A. | 100% |
| Dexia Asset Management Belgium S.A. | 100% |
| Dexia Asset Management Luxembourg S.A. | 100% |
| DF Investments S.A. | 100% |
| DJE Investment S.A. | 100% |
| DNCA Finance | 100% |
| Dr. Höller Vermögensberatung | 100% |
| Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG | 100% |
| DWS Investment GmbH | 99% |
| DWS Investment S.A. | 100% |
| Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| F&C Management Ltd. | 100% |
| Fidelity Funds SICAV | 100% |
| Fidelity Investment Management GmbH | 100% |
| Financière de l'Echiquier | 100% |
| Finter Fund Management Company S.A. | 100% |
| First Private Investment Management KAG mbH | 100% |
| First State Investment Ltd. | 75% |
| Fortis Investments | 100% |
| Frankfurt-Trust Investment GmbH | 100% |
| Frankfurt-Trust Investment Luxemburg AG | 100% |
| Frankfurter Fondsbank GmbH | 0% |
| Franklin Templeton Investment Funds SICAV | 100% |
| Fürst Fugger Privatbank KG | 100% |
| G&P Invest SICAV | 100% |
| GAM FD Management (Ireland) Ltd. | 100% |
| Gartmore SICAV | 100% |
| Generali Asset Managers S.A. | 100% |
| Generali Investments Deutschland KAG | 100% |
| Gerling Investment Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| GIP Invest S.A. | 100% |
| GLG Investments PLC | 100% |
| Global Fund Services AG | 100% |
| Griffin Capital Management Ltd. | 100% |
| Gutmann Kapitalanlage AG | 100% |
| Gutzwiller Fonds Management AG | 100% |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH | 99% |
| Hasenbichler AG | 95% |
| Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. | 93% |
| Hauck und Aufhäuser Asset Management GmbH | 100% |
| Henderson Horizon Fund SICAV | 100% |
| HMFunds SICAV | 100% |
| HPM Invest SICAV | 100% |
| HSBC Global Investment Funds SICAV | 100% |
| HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. | 100% |
| HVB Structured Invest S.A. | 100% |
| HYPO Kapitalanlagegesellschaft mbH | 50% |
| IFM Independent Fund Management AG | 100% |
| IFOS International Fonds Service AG | 100% |
| INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft... | 100% |
| INVESCO Asset Management Ireland Ltd. | 100% |
| INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| Invesco Premier Select SICAV | 100% |
| IPConcept Fund Management S.A. | 100% |
| J.P. Morgan Fleming Asset Managment (Europe) ... | 100% |
| Janus Capital Funds PLC | 100% |
| Julius Baer Investment Funds Services Ltd. | 100% |
| Julius Meinl Investment GmbH | 100% |
| Jupiter Global Fund SICAV | 100% |
| KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH | AF |
| KBC Asset Management | 99% |
| KBC Bonds SICAV | 100% |
| Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| Lacuna SICAV | 100% |
| Landesbank Berlin Investment GmbH | 100% |
| Lazard Asset Management GmbH | 100% |
| Leonardo Asset Management | 100% |
| LGT Capital Management AG | 100% |
| Linde Partners Value Fund SICAV | 100% |
| Living Planet Fund Management Company S.A. | 100% |
| Löwenfonds AG | 100% |
| LRI Invest S.A. | 100% |
| Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A. | 100% |
| Lyxor International Asset Management | 100% |
| M.M. Warburg Luxinvest S.A. | 98% |
| M&G International Investments Ltd. | 100% |
| MainFirst SICAV | 100% |
| MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| MEAG Luxemburg S.a.r.l. | 100% |
| MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| Mediolanum International Funds Ltd. | 100% |
| Mellon Global Investments Ltd. | 100% |
| Merrill Lynch International Investment Funds | 100% |
| Merrill Lynch Invest SAS | 100% |
| Metzler International Investments PLC | 100% |
| Metzler Investment GmbH | 100% |
| MFS Meridian Funds SICAV | 100% |
| MK Luxinvest S.A. | 100% |
| Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH | 100% |
| Morgan Stanley SICAV | 100% |
| mperical Asset Management (Ireland) Ltd. | 100% |
| Münchner Kapitalanlage AG | 100% |
| Nestor Investment Management S.A. | 100% |
| Newton Fund Managers Ltd. | 100% |
| Noramco Asset Management S.A. | 100% |
| Nordea 1 SICAV | 100% |
| Nordea Investment Funds S.A. | 100% |
| Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH | 100% |
| ÖkoWorld Lux. S.A. | 100% |
| Oppenheim Asset Management Services S.à r.l | 100% |
| Oppenheim Fonds Trust GmbH | 100% |
| Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH | 98% |
| Oyster SICAV | 100% |
| PANDA Investment Management GmbH | 100% |
| Pargesfonds | 100% |
| Parvest SICAV | 100% |
| PEH Quintessenz SICAV | 100% |
| PEH Wertpapier AG | 100% |
| Pictet & Cie | 100% |
| Pioneer Asset Management S.A. | 100% |
| Pioneer Investment Mangagement S.A. | 100% |
| Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft... | 100% |
| Prima Management AG | 100% |
| Putnam Investment Ltd. | 100% |
| Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| RFS Investment Managers | 100% |
| Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| Robeco Asset Management B.V. | 100% |
| RREEF Investment GmbH | 100% |
| Salzburg München Wertpapier-Fonds Kapitalanla... | 100% |
| Sarasin Investmentfonds AG | 100% |
| Sarasin Investmentfonds SICAV | 100% |
| Sauren Fonds-Select SICAV | 100% |
| Sauren Hedgefonds-Select SICAV | 95% |
| Schroder International Selection Fund SICAV | 100% |
| Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. | 100% |
| SEB Asset Management S.A. | 100% |
| SEB Immoblien Investment GmbH | 100% |
| SEB Invest GmbH | 100% |
| SEB Invest Luxembourg S.A. | 100% |
| SG Russell Asset Management Ltd. | 100% |
| SGAM Luxembourg S.A. | 100% |
| SIA Funds AG | 100% |
| Societe Generale Asset Management S.A. | 92% |
| Societe Generale Securities Services KAG mbH | 100% |
| Sparinvest S.A. | 100% |
| Sparinvest SICAV | 100% |
| Star Capital AG | 100% |
| State Street Global Advisors France S.A. | 100% |
| SVF AG | 100% |
| Swiss Life Funds Lux SICAV | 100% |
| Swisscanto (LU) | 100% |
| Sydinvest International (ISI) | 100% |
| Thames River Capital LLP | 100% |
| Thames River Traditional Funds PLC | 100% |
| The Fund AG | 100% |
| Threadneedle Investment Funds ICVC | 100% |
| Threadneedle Investment Services Ltd. | 100% |
| TMW Pramerica Property Investment GmbH | 100% |
| UBAM SICAV | 100% |
| UBS (Lux) SICAV | 99% |
| UBS Emerging Economies Fund Management Compan... | 100% |
| UBS Equity Fund Management Company S.A. | 100% |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | 100% |
| UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. | 100% |
| UBS Global Asset Management GmbH | 100% |
| UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| UBS Lux Bond SICAV | 100% |
| UBS Money Market Fund Management Company S.A. | 100% |
| UBS Responsibility Fund Management Company S.A. | 100% |
| UBS Short Term Bond Management Company S.A. | 100% |
| Union Bancaire Asset Management | 100% |
| Union Investment Luxembourg S.A. | 97% |
| Universal-Investment GmbH | 98% |
| VCH Investmentfonds | 100% |
| Veritas SG Investment Trust GmbH | 100% |
| von der Heydt Kersten GmbH & Co. KG | 100% |
| von der Heydt Kersten Invest S.A. | 100% |
| Vontobel Fonds Services AG | 100% |
| Vontobel Fund Management S.A. | 100% |
| W & W Asset Management Dublin Ltd. | 100% |
| W & W Asset Management GmbH | 100% |
| Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% |
| Warburg-LuxInvest S.A. | 100% |
| WestLB Mellon Compass Fund SICAV | 100% |
| Worldwide Investors Portfolio SICAV | 100% |
| WWK Investment S.A. | 100% |
Frankfurter Fondsbank - FAQs
Ist die Fondsanlage über das Frankfurter Fondsbank-Depot sicher?
Kunden der Frankfurter Fondsbank haben als Inhaber von Investmentfondsanteilen zunächst einen Anspruch aus dem Wertpapier (Fondsanteil) gegenüber dem Fonds-Sondervermögen, verwaltet durch die jeweilige Investmentgesellschaft. Die Frankfurter Fondsbank verwahrt diese Investmentfondsanteile treuhänderisch. Folglich wirkt sich eine mögliche Insolvenz der Frankfurter Fondsbank nicht aus, sondern die Wertpapiere müssten in diesem Fall vom Eigenvermögen der Bank separiert werden und die Kunden haben einen Herausgabeanspruch.
Kann ich ein bestehendes Depot auf das Frankfurter Fondsbank-Depot übertragen?
Ein Depotübertrag ist selbstverständlich jederzeit möglich. Bitte beachten Sie allerdings, dass während des Übertrags keine Möglichkeit besteht, die zu übertragenden Wertpapiere zu veräußern.
Kostet eine Depotübertragung Gebühren?
Nein. Eine Depotübertragung ist gebührenfrei. Weder das abgebende noch das annehmende Institut darf für einen Depotübertrag Gebühren verlangen.
Wie kaufe bzw. verkaufe ich Fonds über das Frankfurter Fondsbank-Depot?
Die Kauf- bzw. Verkaufsabwicklung nehmen Sie direkt bei der Frankfurter Fondsbank vor. Aufträge können Sie entweder per Fondsbanking (online), per Fax oder per Brief erteilen.
Wie wird der Rabatt auf den Ausgabeaufschlag verrechnet?
Der Rabatt auf den Ausgabeaufschlag wird "direkt" verrechnet, d.h. dass Sie die Fonds ohne Ausgabeaufschlag also zum Rücknahmepreis erwerben.
Wie kann ich feststellen, ob ein bestimmter Fonds mit 100% Rabatt über das Frankfurter Fondsbank-Depot handelbar ist?
Entweder online auf fondsexperte24.de per Konditionsabfrage - geben Sie hierzu einfach die WKN oder ISIN des gewünschten Fonds ein - ODER Sie fordern unsere Rabattliste per E-Mail an - die Rabattliste bietet Ihnen eine Übersicht aller handelbaren Fonds mit dem jeweiligen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag im Excel-Format.




