Fondsgesellschaften mit Rabatt - über 8000 Fonds mit bis zu 100% Rabatt!
Die folgende Liste soll Ihnen einen Überblick verschaffen, welche Fondsgesellschaften Sie über fondsexperte24 mit dem maximal möglichen Rabatt erwerben können. Sollten Sie sich für den Kauf eines Investmentfonds bei einer nicht aufgelisteten Fondsgesellschaft interessieren, dann kontaktieren Sie uns bitte.
0800 - 600 333 08*
*gebührenfrei
100% | Alle Fonds der betreffenden Fondsgesellschaft können mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag erworben werden. |
1%-99% | Angabe des durchschnittlichen Rabatts auf den Ausgabeaufschlag. D.h., dass zum Beispiel einige Fonds dieser Fondsgesellschaft mit 100% Rabatt gekauft werden können und andere mit einem geringeren oder keinen Rabatt. |
0% | Fonds von diesen Fondsgesellschaften können nur mit vollem Ausgabeaufschlag erworben werden. |
AF | Die Rabattkonditionen müssen bei fondsexperte24 telefonisch angefragt werden. |
- | Ein Handel von Fonds dieser Fondsgesellschaften ist bei der jeweiligen Depotstelle nicht möglich. |
DAB | DAB Bank AG |
FODB | Fondsdepot Bank |
EBASE | European Bank of Fund Services |
FFB | Frankfurter Fondsbank |
DAB | FODB | Ebase | FFB | |
| 1. SICAV Global Advice (Sequoia Capital) | 100% | - | 100% | 100% |
| 3 Banken-Generali Investment GmbH | 88% | - | - | - |
| Aberdeen Asset Managers Ltd. | 100% | - | - | 100% |
| Aberdeen Global SICAV | - | - | - | - |
| Aberdeen Investment Services S.A. | 100% | 100% | - | 100% |
| ABN Amro Asset Management N.V. | 100% | - | 100% | 100% |
| ABN AMRO Investment Funds S.A. | 100% | 98% | 100% | 100% |
| ABN AMRO Structured Investments Funds SICAV | 100% | - | - | - |
| ACATIS GmbH | 100% | - | - | - |
| Accessio SICAV | 100% | 100% | - | - |
| Accuro AM Fondsleitung AG | 0% | - | - | - |
| ACMBernstein (Deutschland) GmbH | 100% | - | 100% | 100% |
| Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A. | 100% | - | 100% | - |
| Activest Investmentgesellschaft mbH | 100% | - | - | - |
| Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG | 100% | - | - | 100% |
| Activest Lux Key Fund SICAV | 100% | - | - | - |
| ADIG-Investment Luxemburg S.A. | 98% | - | - | - |
| AEB International Portfolios Management Company | 100% | - | - | - |
| AHW Capital Management GmbH | 0% | - | 100% | 100% |
| AIB/BNY Fund Management (Ireland) Ltd. | 100% | - | - | - |
| AIG Fondsleitung (Schweiz) AG | 93% | - | - | - |
| AIG Fund Management (Schweiz) Ltd. | 100% | - | - | - |
| AIG Global Investment Fund Management Ltd. | 100% | - | 100% | - |
| AIG Private Bank Ltd. | 100% | 100% | - | 100% |
| AIG SICAV | 100% | - | - | - |
| Alceda Fund Management S.A. | 96% | 100% | 100% | 100% |
| Alger SICAV | 100% | - | 100% | 100% |
| ALIZEE Investment AG | - | - | - | - |
| AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | 100% | 98% | 100% | 100% |
| Allianz Dresdner Global Strategies Fund SICAV | 100% | - | - | - |
| Allianz Investmentbank AG Wien | - | - | - | - |
| ALPS Fund Services, Inc. | - | - | - | - |
| Alte Leipziger Trust Investment GmbH | 90% | - | - | 100% |
| American Express Bank GmbH | 100% | - | - | 100% |
| American Express Funds SICAV | 97% | 100% | 100% | 100% |
| Ampega Gerling Investment GmbH | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Anglo Irish Bank Corporation plc | - | - | - | - |
| Aquila Capital Advisors GmbH | 100% | - | - | 98% |
| Aquila Capital Concepts GmbH | 100% | - | - | - |
| Assenagon Asset Management S.A. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Atlantis International Umbrella Fund | 100% | - | - | - |
| Atlas France SICAV | 92% | - | - | - |
| Atlas Gestion | 64% | - | - | - |
| Atlas Valeurope SICAV | 92% | - | - | - |
| AUSTRO-BAVARIA Investment AG | 100% | - | - | - |
| Aviva Fund Services S.A. | 100% | - | - | - |
| Aviva Funds International Ltd. | 100% | - | - | - |
| Aviva Funds SICAV | - | - | - | - |
| AXA Aedificandi SICAV | 100% | - | - | - |
| AXA Fundmanagement S.A. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| AXA Investment Managers Deutschland GmbH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| AXA Investment Managers S.A. | 100% | - | 100% | 100% |
| AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| AXA World Funds SICAV | 100% | - | 100% | 100% |
| Axxion S.A. | 96% | 85% | 100% | 91% |
| Baden-Württembergische Investmentgesellschaft... | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Baden-Württembergische Kapitalanlagegesellsch... | 100% | - | - | 100% |
| Baloise Fund Invest SICAV | 100% | - | - | - |
| Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich | 100% | - | 100% | 100% |
| Bank of Ireland Asset Management Ltd. | 100% | - | - | - |
| Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG | 100% | - | - | - |
| Banque de Luxembourg Fund Research & Asset Ma... | 85% | - | 100% | - |
| Banque de Luxembourg S.A. | 100% | - | - | - |
| Banque Générale du Luxembourg S.A. | 100% | - | - | - |
| Banque Privée Edmond de Rothschild | - | - | - | - |
| Bantleon Invest S.A. | 0% | - | - | - |
| Barclays Global Investors Ireland Ltd. | 100% | - | - | - |
| Barep Asset Management | - | - | - | - |
| Baring Asset Management AG | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Baring Emerging Europe Trust PLC | 100% | - | - | - |
| Baring Fund Managers Ltd. | 100% | - | - | - |
| Baring International Fund Managers (Ireland) ... | 100% | - | - | - |
| Basler Versicherungen | 100% | 100% | - | - |
| Bawag P.S.K. Invest GmbH | 83% | 100% | - | - |
| Bayern LB International Fund Management S.A. | 81% | - | - | - |
| Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% | 0% | - | - |
| BayernInvest Luxemburg S.A. | 98% | 33% | 100% | 100% |
| Belgrave Capital Management Ltd. | 100% | - | - | - |
| Benchmark Advisory Ltd. | - | - | - | - |
| Berenberg Lux Invest S.A. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| BHW Invest GmbH | 100% | - | - | - |
| BI Holding A/S | - | - | - | 100% |
| BISYS Hedge Fund Services Ireland Ltd. | 75% | - | - | - |
| Black Rock Merrill Lynch Investment Managers | 100% | - | 100% | 100% |
| BlackRock (Deutschland) GmbH | 100% | - | 100% | 100% |
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Bluebay Funds SICAV | 95% | - | - | - |
| Blueorchard Finance S.A. | 100% | - | - | - |
| BlueSilver Alternative Ltd. | 100% | - | - | - |
| BNP Paribas Asset Management | 100% | - | - | - |
| BNY Alternative Investment Services Ltd. | 100% | - | - | - |
| Brazilian Investment Company SICAV | 100% | - | - | - |
| Brown Brothers Harriman | 100% | - | - | - |
| BSI Multinvest Sicav | 100% | - | - | - |
| BSL Asset Management AG | 100% | - | - | - |
| BT&T Asset Management Ireland Ltd. | 100% | - | - | - |
| Butterfield Fund Managers | 100% | - | - | - |
| C-Quadrat Kapitalanlage AG | 96% | 100% | 100% | 100% |
| C&P Funds SICAV | 100% | - | - | - |
| CAIAC Fund Management AG | - | - | - | - |
| Callander Managers S.A. | 100% | 100% | - | 100% |
| CAMCO Investment Management S.A. | 100% | 100% | 100% | - |
| Capital International Funds | 98% | 54% | 100% | 100% |
| Capital Invest Converging Europe Umbrella Fun... | 100% | - | - | - |
| Capital Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% | - | 100% | 100% |
| Cardif Asset Management | 100% | - | - | - |
| Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft mbH | 96% | 100% | 100% | 100% |
| Carlson Fund Management Company S.A. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Carmignac Gestion S.A. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Carmignac Protfolio SICAV | - | - | - | - |
| Carnegie Fund Management Company S.A. | 100% | - | - | - |
| Catella Real Estate AG | - | - | - | - |
| Cazenove Capital Management Ltd. | 50% | - | - | - |
| CB Fund Management Company S.A. | - | - | - | - |
| CDC International Fund SICAV | 100% | - | - | - |
| CDC IXIS Asset Management | 100% | - | - | - |
| Charisma SICAV | 100% | - | 100% | 100% |
| Charlemagne Capital Ltd. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CIC/CIAL CH Funds | - | - | - | - |
| CICM Fund Management Ltd. | 98% | - | - | - |
| Citibank International PLC | 100% | - | - | - |
| Citigroup Asset Management Kapitalgesellschaf... | 100% | - | - | - |
| Clariden Bank | 100% | 100% | - | 100% |
| Clariden Investment Management (Guernsey) Ltd. | 100% | - | - | - |
| Clariden SICAV | 100% | - | - | 100% |
| Classic Fund Management AG | 0% | - | - | - |
| COBA Clients PLC | 100% | - | - | - |
| Comgest Asset Management Ltd. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Comgest S.A. | 100% | - | - | 100% |
| Comgest SICAV | 100% | 66% | 100% | 100% |
| Cominvest Asset Management GmbH | 100% | 94% | 100% | 100% |
| Cominvest Asset Management S.A. | 96% | 100% | 99% | 100% |
| Commerz Real Investmentgesellschaft mbH (CRI) | 100% | 90% | 100% | 100% |
| Commtrust | 90% | - | - | - |
| Constantia Privatbank AG | 80% | - | - | 100% |
| Coutts & Co. Fund Managers Ltd. | 50% | - | - | - |
| Credit Agricole Asset Management Luxembourg S.A. | 100% | 6% | - | 100% |
| Crédit Agricole Indosuez Luxembourg | 50% | - | - | - |
| Credit Lyonnais Asset Management S.A. | 100% | - | - | - |
| Credit Suisse Asset Management | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Credit Suisse Asset Management Fund Service (... | 100% | - | - | 100% |
| Credit Suisse Asset Management Immobilien Kap... | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Credit Suisse Money Market Fund Management Co... | 100% | - | - | - |
| Creditanstalt Derivatives Trust SICAV | 100% | - | - | - |
| Crystal Fund Management AG | 44% | - | - | - |
| CS Renten Strategie Management Co. | 100% | - | - | - |
| da Vinci Investment S.A. | - | - | - | - |
| DAB Adviser Funds SICAV | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Danske Fund Management Company S.A. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Darier Hentsch Fund Management S.A. | 100% | - | - | - |
| Davis Funds SICAV | 100% | 100% | 100% | 100% |
| DB Platinum | 100% | 0% | 100% | 100% |
| DB Platinum Advisors | 100% | - | - | - |
| DB Real Estate Investment GmbH | 100% | - | - | - |
| db x-trackers | - | - | - | - |
| DBV-Winterthur Fund Management Company Lux. S.A | - | - | 100% | - |
| DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfond... | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Deka Immobilien Investment GmbH | 29% | - | - | - |
| Deka International (Ireland) Ltd. | 82% | - | - | - |
| Deka International (Luxembourg) S.A. | 85% | - | 48% | - |
| Deka Investment GmbH | 77% | 0% | 62% | - |
| Delta Lloyd Investment Managers GmbH | 100% | - | 100% | 100% |
| Deutsche Asset Management Investmentgesellsch... | 33% | - | - | - |
| Deutsche Asset Management Schweiz AG | 100% | - | - | - |
| Deutsche Globalspectrum Funds PLC | 100% | - | - | - |
| Deutsche International Fund Services (Ireland... | 100% | - | - | - |
| Deutsche Postbank Asset Management S.A. | 64% | 100% | - | 100% |
| Deutsche Postbank Capital Management S.A. | 75% | - | - | - |
| Deutsche Postbank Investment Kapitalanlage GmbH | 100% | 100% | - | - |
| Deutsche Postbank Vermögens-Management S.A. | 75% | 100% | - | 100% |
| Deutsche Vermögensbildungsgesellschaft mbH | 100% | - | 100% | - |
| Deutscher Atlas Investment International S.A. | 100% | - | - | - |
| Dexia Asset Management | 100% | - | - | - |
| Dexia Asset Management Belgium S.A. | 87% | 100% | 100% | 100% |
| Dexia Asset Management Luxembourg S.A. | 100% | 98% | 100% | 100% |
| Dexia Bonds SICAV | 100% | - | - | - |
| DEXIA Equities SICAV | 100% | - | 100% | - |
| DEXIA SUSTAINABLE S.A. | 100% | - | - | - |
| DF Investments S.A. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| DIFA Deutsche Immobilien Fonds AG | AF | - | - | - |
| DJE Investment S.A. | 94% | 100% | 100% | 100% |
| DNCA Finance | 100% | - | 100% | 100% |
| Dr. Höller Vermögensberatung | 100% | - | 100% | 100% |
| Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG | 85% | - | 100% | 100% |
| Dresdner Bank Luxembourg S.A. | - | - | - | - |
| Dresdner Euro Money Management SICAV | 100% | - | - | - |
| Dresdner International Management Services Ltd. | 100% | - | - | - |
| Dresdnerbank Asset Management S.A. | 99% | - | - | - |
| Duncun Hurst Capital Management L.P. | 100% | - | - | - |
| DWS (Austria) Investmentgesellschaft mbH | 100% | - | - | - |
| DWS FlexLife SICAV | 100% | - | - | - |
| DWS Investment GmbH | 98% | 96% | 100% | 99% |
| DWS Investment S.A. | 99% | 99% | 100% | 100% |
| DWS Investments Schweiz | 100% | - | - | - |
| DWS-Gruppe | - | - | - | - |
| East Capital Asset Management AB | 100% | - | - | - |
| Eaton Vance Management | - | - | - | - |
| Effektiv SICAV | AF | - | - | - |
| Enovara PLC | 100% | - | - | - |
| Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Estlander & Rönnlund DeutschMark Fund Ltd. | 100% | - | - | - |
| ETFlab Investment GmbH | - | - | - | - |
| Eufigest S.A. | 88% | - | - | - |
| Eurizon Capital S.A. | AF | - | - | - |
| Euro-Action Management S.A. | 100% | - | - | - |
| Eurocash-Fund S.A. | 100% | - | - | - |
| Europartners Multi Investment Fund SICAV | 100% | - | - | - |
| Experta Management AG | 100% | - | - | - |
| Eyry Fund SPC | 100% | - | - | - |
| F&C Management Ltd. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Family Trust Management Company S.A.R.L. | 100% | - | - | - |
| Federated International Funds PLC | 100% | - | - | - |
| Federated International Management Ltd. | - | - | - | - |
| Federated Unit Trust | - | - | - | - |
| Fidelity Funds SICAV | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fidelity Funds SICAV / Fidelity Funds II SICAV | 100% | - | - | - |
| Fidelity Investment Management GmbH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fidelity Investments Luxembourg S.A. | 100% | - | - | - |
| Financière de l'Echiquier | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Finter Fund Management Company S.A. | 100% | 0% | - | 100% |
| First Private Investment Management KAG mbH | 100% | 57% | 100% | 100% |
| First State Investment Ltd. | 77% | 0% | 100% | 75% |
| Firstnordic Fund Management Co. S.A. | AF | - | - | - |
| Fleming Family & Partners Capital | - | - | - | - |
| Fonds Direkt SICAV | 0% | - | 100% | - |
| Fortis Investment Management Luxembourg S.A. | 97% | - | - | - |
| Fortis Investments | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Fortis L Fund SICAV | - | - | 100% | - |
| Fortis Personal Portfolio Fund SICAV | 100% | - | - | - |
| Framlington International Portfolios SICAV | 95% | - | - | - |
| Framlington Investment Management Ltd. | 93% | - | - | - |
| Franken Invest International S.A. | 90% | - | - | - |
| Frankfurt-Trust Investment GmbH | 94% | 99% | 100% | 100% |
| Frankfurt-Trust Investment Luxemburg AG | 98% | - | - | 100% |
| Frankfurter Fondsbank GmbH | - | - | - | 0% |
| Frankfurter Service Kapitalanlagegesellschaft... | 100% | - | 100% | - |
| Franklin Templeton Investment Funds SICAV | 98% | 99% | 100% | 100% |
| Fred Alger Management Inc. | 100% | - | - | - |
| Fund-Market Research & Development S.A. | 100% | - | - | - |
| Fürst Fugger Privatbank KG | - | - | - | 100% |
| G&P Invest SICAV | 100% | 100% | 100% | 100% |
| GAM FD Management (Ireland) Ltd. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| GAM Global Asset Management (London) Ltd. | 100% | - | - | - |
| GAM Star Fund PLC | 100% | - | - | - |
| Gamax Management AG | 100% | - | - | - |
| Gartmore Fund Managers Ltd. | 100% | - | - | - |
| Gartmore Investment Management PLC | 100% | - | - | - |
| Gartmore SICAV | 100% | 100% | 100% | 100% |
| General Management SICAV | 90% | - | - | - |
| Generali Asset Managers S.A. | 93% | 71% | 100% | 100% |
| Generali Investments Deutschland KAG | 100% | 50% | 100% | 100% |
| Generalux S.A. | 100% | - | - | - |
| Gerling Investment Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% | - | 100% | 100% |
| Gestivalor - Gestione Fondi S.A. | 100% | - | - | - |
| GIL-Capital Guaranteed Ltd. | 100% | - | - | - |
| GIP Invest S.A. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| GLG Investments PLC | 100% | - | - | 100% |
| GLG Partners (Cayman) Ltd. | 95% | - | - | - |
| GLG Partners Asset Management Ltd. | 100% | - | - | - |
| Global Advantage Funds SICAV | - | - | - | - |
| Global Fund Selection Advisor S.A. | 100% | - | - | - |
| Global Fund Services AG | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Goldman Sachs & Co. oHG | - | - | - | - |
| Goldman Sachs Asset Management International | 100% | - | - | - |
| Goldman Sachs Funds SICAV | 100% | 100% | 100% | - |
| Goldman Sachs Management (Ireland) Ltd. | 100% | 100% | - | - |
| Green Effects Investment PLC | 0% | - | - | - |
| Griffin Capital Management Ltd. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gutmann Kapitalanlage AG | 100% | - | - | 100% |
| Gutzwiller Fonds Management AG | 100% | - | 100% | 100% |
| Hansa-Nord-Lux Managementgesellschaft | 100% | - | - | - |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH | 97% | 57% | 98% | 99% |
| Hasenbichler AG | 100% | 100% | - | 95% |
| Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. | 84% | 32% | 98% | 93% |
| Hauck Return SICAV | 100% | - | - | - |
| Hauck und Aufhäuser Asset Management GmbH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% | - | - | - |
| Helaba Investment (Schweiz) AG | 100% | - | - | - |
| Hemisphere Management (Ireland) Ltd. | 100% | - | - | - |
| Henderson Horizon Fund SICAV | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Herald (Lux) SICAV | 100% | - | - | - |
| Herald Asset Management Ltd. | 100% | - | - | - |
| HMFunds SICAV | 100% | - | - | 100% |
| HPM Invest SICAV | 100% | 95% | - | 100% |
| HSBC Global Investment Funds SICAV | 98% | 90% | 100% | 100% |
| HSBC Investment Fund (Luxemburg) S.A. | 100% | - | - | - |
| HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. | 96% | 70% | 100% | 100% |
| HVB Structured Invest S.A. | 100% | 50% | 100% | 100% |
| HYPO GROUP ALPE ADRIA | - | - | - | - |
| HYPO Kapitalanlagegesellschaft mbH | 68% | 50% | 100% | 50% |
| Hypo Kapitalanlagegesellschaft mbH (Austria) | - | - | - | - |
| IFM Independent Fund Management AG | 83% | - | - | 100% |
| IFOS International Fonds Service AG | 62% | - | - | 100% |
| ING Index Linked Fund SICAV | 100% | - | - | - |
| ING International SICAV | 99% | - | - | - |
| ING Investment Management Company | 100% | - | - | - |
| ING Investment Management Luxembourg S.A. | 100% | - | - | - |
| ING Pilgrim Capital Corporation | 100% | - | - | - |
| INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft... | 81% | 100% | 100% | 100% |
| International Financial Data Services Ltd. | 100% | - | - | - |
| International Fund Management S.A. | 89% | 0% | 100% | - |
| International Fund Managers (Ireland) Ltd. | 77% | - | - | - |
| Internationales Immobilien-Institut GmbH | 100% | 100% | 100% | - |
| INVESCO Asset Management Ireland Ltd. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| INVESCO Asset Management S.A. | 100% | - | - | - |
| INVESCO CE FUND SICAV | 100% | - | - | - |
| INVESCO GT Investment Management Company SICAV | 100% | - | 100% | - |
| INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbH | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Invesco PowerShares Capital Management | AF | - | - | - |
| Invesco Premier Select SICAV | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Investec Asset Management Ltd. | 100% | - | - | - |
| IPConcept Fund Management S.A. | 90% | 93% | 100% | 100% |
| Is Asset Management Company | - | 100% | - | - |
| iShares | 100% | - | - | - |
| IT Funds SICAV | 100% | - | 100% | - |
| IVI Umbrella Fund PLC | 100% | - | - | - |
| J O Hambro Capital Management Ltd. | 100% | - | - | - |
| J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC | 100% | - | - | - |
| J.P. Morgan Administration Services (Ireland)... | 100% | - | - | - |
| J.P. Morgan Fleming Asset Managment (Europe) ... | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Janus Capital Funds PLC | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Jefferies Asset Management AG | 80% | 100% | - | - |
| Julius Baer Investment Funds Services Ltd. | 94% | 100% | 100% | 100% |
| Julius Baer S.A. | 81% | - | - | - |
| Julius Baer SICAV | 71% | - | - | - |
| Julius Baer Trust Company (Cayman) Ltd. | 100% | - | - | - |
| Julius Meinl Investment GmbH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jupiter Asset Management Ltd. | 100% | - | - | - |
| Jupiter Global Fund SICAV | 75% | - | 100% | 100% |
| Jyske Invest Administration A/S | 70% | - | - | - |
| KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH | AF | AF | AF | AF |
| KanAM Grund Spezialfondsgesellschaft mbH | AF | - | - | - |
| KB Lux Bond Fund SICAV | 100% | - | - | - |
| KB Lux Equity Fund SICAV | 100% | - | - | - |
| KBC Asset Management | 99% | 100% | 100% | 99% |
| KBC Asset Management S.A. | 100% | - | - | - |
| KBC Bonds SICAV | 100% | 100% | 100% | 100% |
| KBC Renta SICAV | 100% | - | - | - |
| Kemper Financial Services Inc. | 100% | - | - | - |
| Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% | - | - | 100% |
| Kredietbank Luxembourg (KB Lux) | - | - | - | - |
| Kwang Hua Securities Investment Trust Co. Ltd. | 100% | - | - | - |
| Lacuna SICAV | 93% | 100% | 100% | 100% |
| Landesbank Berlin Investment GmbH | 96% | 100% | 100% | 100% |
| Lazard Asset Management GmbH | 100% | 100% | - | 100% |
| Lazard Investment Funds Ltd. | 100% | - | - | - |
| LB (Swiss) Investment Fund SICAV | - | - | - | - |
| LCF Edmond de Rothschild Asset Management S.A. | 100% | - | - | - |
| Legg Mason Global Funds PLC | 97% | - | - | - |
| Legg Mason Investments (Europe) Ltd. | 100% | - | - | - |
| Lemanik SICAV | - | - | - | - |
| Leonardo Asset Management | - | - | - | 100% |
| LF Open Waters OP SICAV | 100% | - | - | - |
| LGT Capital Management AG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| LiLux Management S.A. | 66% | - | - | - |
| Linde Partners Value Fund SICAV | 100% | - | 100% | 100% |
| Living Planet Fund Management Company S.A. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Lloyds Fund Management Services S.A. | 100% | - | - | - |
| Lloyds TSB International Liquidity SICAV | 100% | - | - | - |
| Lloyds TSB International Portfolio SICAV | 100% | - | - | - |
| Lombard Odier Darier Hentsch & Cie | 96% | - | - | - |
| Lombard Odier German Development S.A. | 89% | - | - | - |
| Lombard Odier Invest SICAV | 100% | 100% | - | - |
| Löwenfonds AG | 100% | 94% | 100% | 100% |
| LRI Invest S.A. | 93% | 93% | 100% | 100% |
| Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% | 0% | 100% | 100% |
| Lux-Euro-Stock SICAV | 100% | - | - | - |
| Lux-World Fund SICAV | 100% | - | - | - |
| Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Lyxor International Asset Management | 100% | - | - | 100% |
| M.M. Warburg Luxinvest S.A. | 72% | 98% | 100% | 98% |
| M&A PrivatBank AG | - | - | - | - |
| M&G International Investments Ltd. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| M&G Securities Ltd. | 100% | - | - | - |
| Magna Umbrella Fund PLC | 100% | - | - | - |
| MainFirst SICAV | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MAINTRUST Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Man Investments AG | - | - | - | - |
| MARKET ACCESS SICAV | 100% | - | - | - |
| Martin Currie Global Funds SICAV | 95% | - | - | - |
| Master Hedge Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% | - | - | - |
| Master Investment Management S.A. | 92% | - | 100% | - |
| MC Premium SICAV | 100% | - | - | - |
| MEAG Luxemburg S.a.r.l. | 100% | - | 100% | 100% |
| MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MEAG MUNICH ERGO Real Estate Investment GmbH | 100% | - | - | - |
| MEAG SICAV | 100% | - | - | - |
| Mediolanum International Funds Ltd. | 100% | - | 100% | 100% |
| Meinl Bank AG | - | - | - | - |
| Mellon Fund Administration (Dublin) Ltd. | 100% | - | - | - |
| Mellon Global Investments Ltd. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Merck Finck Fund Managers Luxembourg S.A. | 100% | - | - | - |
| Mercury Strategie Fonds FCP | 100% | - | - | - |
| Meridio Funds SICAV | 100% | - | - | - |
| Merrill Lynch International Investment Funds | 100% | - | - | 100% |
| Merrill Lynch Invest SAS | 100% | - | - | 100% |
| Metzler International Investments PLC | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Metzler Investment GmbH | 94% | 100% | 100% | 100% |
| Metzler Ireland Ltd. | 100% | - | - | - |
| Metzler Strategic Investments PLC | 100% | - | - | - |
| MFS Meridian Funds SICAV | 100% | 50% | 100% | 100% |
| MK Luxinvest S.A. | 96% | 100% | 100% | 100% |
| Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | 95% | 66% | 100% | 100% |
| Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Morgan Stanley SICAV | 100% | - | 100% | 100% |
| mperical Asset Management (Ireland) Ltd. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Multi-Style, Multi-Manager Funds PLC | 100% | - | - | - |
| MultiConcept Fund Management S.A. | 100% | 100% | 100% | - |
| Münchner Kapitalanlage AG | 100% | 20% | 100% | 100% |
| Nagel Invest SICAV | 96% | - | - | - |
| Natixis Global Asset Management | 100% | 100% | - | - |
| Nestor Investment Management S.A. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Newton Fund Managers Ltd. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Nikko Global Umbrella Fund SICAV | 88% | - | - | - |
| Nomura Asset Management Co. Ltd. | 100% | - | - | - |
| Noramco Asset Management S.A. | 100% | 100% | - | 100% |
| Nordea 1 SICAV | 100% | - | 100% | 100% |
| Nordea Investment Funds S.A. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Nordinvest Norddeutsche Investment GmbH | 94% | - | - | 100% |
| Novy Neft Ltd. | 100% | - | - | - |
| Ofivalmo | - | - | 100% | - |
| ÖkoWorld Lux. S.A. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Omega Fund SICAV | 100% | - | - | - |
| Oppenheim Asset Management Services S.à r.l | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Oppenheim Fonds Trust GmbH | 100% | 98% | 100% | 100% |
| Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH | 99% | - | 100% | 98% |
| Orbitex Management Ltd. | 100% | - | - | - |
| Oyster SICAV | 100% | 100% | - | 100% |
| PALLMALL Funds ICVC | 100% | - | - | - |
| PAM SICAV | 100% | - | - | - |
| PanAlpina SICAV | - | - | - | - |
| PANDA Investment Management GmbH | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Parex Asset Management | 100% | - | - | - |
| Pargesfonds | 100% | - | - | 100% |
| Partners Group Alternative Strategies SICAV | AF | - | - | - |
| Parvest SICAV | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Patriarch SICAV | 100% | - | - | - |
| PEH Quintessenz SICAV | 100% | - | 100% | 100% |
| PEH Wertpapier AG | 100% | 0% | 100% | 100% |
| Performa Fund SICAV | 100% | - | - | - |
| Pictet & Cie | 100% | 98% | 100% | 100% |
| Pictet Funds (Europe) S.A. | 100% | - | 100% | - |
| Pictet Funds (Luxembourg) S.A. | 100% | - | - | - |
| PIMCO Funds Global Investors Series PLC | 100% | 100% | - | - |
| Pioneer Asset Management S.A. | 100% | - | 100% | 100% |
| Pioneer Global Investments Ltd. | 100% | - | - | - |
| Pioneer Investment Management Inc. | 100% | - | - | - |
| Pioneer Investment Mangagement S.A. | 100% | - | 100% | 100% |
| Pioneer Investments Austria GmbH | 100% | 100% | 100% | - |
| Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft... | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Pivot Capital Management Ltd. | 100% | - | - | - |
