Zahnzusatzversicherung günstig abschliessen
Hotline: 0800 / 600 333 08 |
| Auf der sicheren Seite. Möglichkeiten zur Sicherung der besten Zahnversorgung. Die Möglichkeiten zur idealen Zahnversorgung werden immer besser. Und moderner. Ausweg private Zusatzversicherung: Optimale Versorgung und geringe Kosten. Wer auf eine gute und zeitgemäße Zahnbehandlung nicht verzichten will und seinen Eigenanteil gering halten möchte, sollte daher über eine passende Zahnzusatzversicherung verfügen. Das Gute daran: Mit relativ geringen Beitragssätzen wird schon ein Großteil der Eigenanteilkosten abgedeckt. Die Erfahrung zeigt darüber hinaus, dass Patienten mit Zahnzusatzversicherung nicht nur besser versorgt sind, sondern auch bei weitem geringere Kosten für ihre Zahnversorgung haben. Fazit: Die Zahnzusatzversicherung sichert Ihre Zahnversorgung und hält die bei Ihnen verbleibenden Kosten klein - oder eliminiert sie gänzlich. |
Zahnzusatzversicherungen im Vergleich:
| Tarifname | CSS | ARAG Z 100 |
| Zahnbehandlung | Ja, 100% | Ja, 100% |
| Inlays | Ja, 80-90% | Ja, inklusive GKV Leistung, 80% |
| Zahnersatz | Ja, 80-90%, 100% bei Regelversorgung | Ja, 80%, 100% bei Regelversorgung |
| Implantate | Ja, 80-90% | Ja, 80% |
| Knochenaufbau bei Implantaten | Ja | Ja |
| Funktionsanalyse/-therapie | Ja | Ja |
| Kieferorthopädie | 80% falls kein Leistungsanspruch der GKV besteht, sonst 80% der Restkosten bis max. 600 EUR je Kiefer | Ja, 80% |
| Professionelle Zahnreinigung | Ja | Ja |
| Leistung ohne Vorleistung der GKV | Ja | Ja |
| Sachkostenliste | Nein | Nein |
| Leistung GOZ | Bis zum Höchstsatz (3,5-fach) | Bis zum Höchstsatz (3,5-fach), darüber hinaus nur in Ausnahmefällen |
| Vorlage Heil- und Kostenplan | Ja | Empfohlen |
| Summenbegrenzung | Nein | 500 EUR im 1. Jahr, 1000 EUR im 2. Jahr ab dem 3. Jahr unbegrenzt |
| Annahmebedingung bei fehlenden Zähnen | Leistungsausschluss für alle bei Vertragsabschluss fehlen den Zähne | Für maximal 4 fehlende oder durch Prothesen ersetzte Zähne wird je Zahn ein Risikozuschlag von 10% berechnet |
| Mindestvertragslaufzeit in Jahren | 1 | 2 |
| Kündigung zum Kalender- oder Versicherungsjahr | Vj. | Kj. |
| Antrag | ||
| Antrag | ||
| Empfangsbestätigung | ||
| Merkblatt BaFin | ||
| weitere Formulare | Produktinformation | |
Beitragstabelle
Eintrittsalter | CSS flexi ZB | ARAG Z 100 | CSS flexi ZB | ARAG Z 100 |
| 0-15 Jahre | 13,04 | 7,17 | 13,04 | 7,17 |
| 16 Jahre | 13,04 | 11,90 | 13,04 | 15,37 |
| 17 Jahre | 13,04 | 11,90 | 13,04 | 15,37 |
| 18 Jahre | 11,54 | 11,90 | 12,76 | 15,37 |
| 19 Jahre | 12,13 | 11,90 | 13,48 | 15,37 |
| 20 Jahre | 12,71 | 11,90 | 14,20 | 15,37 |
| 21 Jahre | 13,29 | 13,73 | 14,92 | 19,02 |
| 22 Jahre | 13,87 | 14,18 | 15,63 | 19,61 |
| 23 Jahre | 14,45 | 14,61 | 16,35 | 20,19 |
| 24 Jahre | 15,03 | 15,05 | 17,07 | 20,77 |
| 25 Jahre | 15,62 | 15,49 | 17,79 | 21,36 |
| 26 Jahre | 16,20 | 15,94 | 18,51 | 21,92 |
| 27 Jahre | 16,78 | 16,37 | 19,22 | 22,49 |
| 28 Jahre | 17,36 | 16,81 | 19,94 | 23,05 |
| 29 Jahre | 17,41 | 17,23 | 20,10 | 23,59 |
| 30 Jahre | 17,46 | 17,65 | 20,27 | 24,14 |
| 31 Jahre | 17,51 | 18,06 | 20,43 | 24,76 |
32 Jahre | 17,56 | 18,46 | 20,59 | 25,18 |
| 33 Jahre | 17,61 | 18,85 | 20,75 | 25,68 |
| 34 Jahre | 17,85 | 19,24 | 20,99 | 26,18 |
| 35 Jahre | 18,08 | 19,60 | 21,23 | 26,65 |
| 36 Jahre | 18,31 | 19,96 | 21,47 | 27,12 |
| 37 Jahre | 18,54 | 20,31 | 21,71 | 27,57 |
| 38 Jahre | 18,77 | 20,65 | 21,95 | 28,01 |
| 39 Jahre | 18,99 | 20,97 | 22,22 | 28,43 |
| 40 Jahre | 19,21 | 21,30 | 22,49 | 28,84 |
| 41 Jahre | 19,43 | 21,61 | 22,76 | 29,24 |
| 42 Jahre | 19,65 | 21,90 | 23,03 | 29,62 |
| 43 Jahre | 19,86 | 22,20 | 23,30 | 29,99 |
| 44 Jahre | 20,25 | 22,47 | 23,82 | 30,35 |
| 45 Jahre | 20,63 | 22,74 | 24,35 | 30,69 |
| 46 Jahre | 21,02 | 23,00 | 24,88 | 31,03 |
| 47 Jahre | 21,40 | 23,24 | 25,41 | 31,34 |
| 48 Jahre | 21,79 | 23,48 | 25,94 | 31,64 |
| 49 Jahre | 22,24 | 23,70 | 26,52 | 31,93 |
| 50 Jahre | 22,69 | 23,91 | 27,09 | 32,21 |
| 51 Jahre | 23,14 | 24,11 | 27,67 | 32,48 |
| 52 Jahre | 23,60 | 24,31 | 28,24 | 32,73 |
| 53 Jahre | 24,05 | 24,49 | 28,82 | 32,97 |
| 54 Jahre | 24,57 | 24,66 | 29,30 | 33,19 |
| 55 Jahre | 25,09 | 24,83 | 29,78 | 33,41 |
| 56 Jahre | 25,61 | 24,98 | 30,26 | 33,61 |
| 57 Jahre | 26,12 | 25,13 | 30,74 | 33,81 |
| 58 Jahre | 26,64 | 25,27 | 31,22 | 33,98 |
| 59 Jahre | 27,44 | 25,41 | 31,86 | 34,15 |
| 60 Jahre | 28,24 | 25,53 | 32,51 | 34,32 |
| 61 Jahre | 25,65 |
| 34,47 | |
| 62 Jahre | 25,76 | 34,60 | ||
| 63 Jahre | 25,87 | 34,73 | ||
| 64 Jahre | 25,98 | 34,87 | ||
| 65 Jahre | 26,07 | 34,99 |
Eine CSS Zahnzusatzversicherung abschliessen. Informationen zur Zahnersatzversicherung.

