Britische Rürup Rente
Fragen zum Angebot?
Hotline: 0800 / 600 333 08
Britische Rürup Rente mit 100,- Euro Neukundenbonus
Ihre staatliche Förderung Weitere Vorteile |
Renditen von britischen Lebensversicherungen
"Die jährlichen Renditen britischer Kapitallebensversicherungen mit 25 Jahren Laufzeit liegen seit 1989 im Durchschnitt zwischen 10,9 und 13,2 Prozent. Sogar in dem renditeschwachen Jahr 2003 betrug die durchschnittliche Rendite der britischen Policen mit 25-jähriger Laufzeit 10,9 Prozent."
Quelle: Bundesverband Vermögensanlagen im Zweitmarkt Lebensversicherungen e.V.
Britische Rürup Rente im Vergleich
| Gesellschaft | Canada Life | Friends Provident | Standard Life |
| Tarif | Generation Basic | Planbasic | Maxxellence |
| Mindestbeitrag | 50,- Euro mtl. | 40,- Euro mtl. | ab 50,- Euro mtl. |
| Zuzahlungen | Zuzahlungen ab 2.500,- Euro, mehrfach im Jahr | ab 750,- Euro mehrfach im Jahr | ab 2.500,- Euro pro Monat |
| Highlights | - hoher Aktienanteil - Treueboni - niedrige Kosten - gleichbleibende Investition in Aktien - echte Anteile werden gekauft - Witwen / Witwerrente - hohe Garantien - faire Rentenberechnung | - extrem kostengünstige Garantie (5%) | - Renditechancen kombiniert mit sinnvollen Garantien - Beitragsrückgewähr vor Rentenbeginn ( bis Alter 70 ) als Hinterbliebenenrente. |
| Berechnungsbeispiel: Mann, Alter 30, 30 Jahre Laufzeit, 200,- Euro mtl. Zahlung | |||
| Ablaufergebnis bei 3% Performance | k.A. | 145.366,- | 127.633,- |
| Ablaufergebnis bei 6% Performance | 262.081,- | 262.147,- | 228.475,- |
| Ablaufergebnis bei 9% Performance | 495.808,- | 492.554,- | 428.463,- |
Jetzt Ihr individuelles Angebot anfordern: 0800 / 600 333 08 | |||
| Wertentwicklung in der Vergangenheit | |||
| 1998 | k.A. | 13,4% | 13,5% |
| 1999 | k.A. | 13,4% | 13,6% |
| 2000 | k.A. | 13,2% | 13,6% |
| 2001 | k.A. | 12,6% | 13,6% |
| 2002 | k.A. | 11,8% | 13,0% |
| 2003 | k.A. | 10,8% | 11,3% |
| 2004 | k.A. | 9,2% | 10,0% |
| 2005 | k.A. | 7,9% | 8,7% |
| 2006 | k.A. | 6,9% | 7,4% |
| 2007 | k.A. | 6,7% | 6,8% |
| Formulare | |||
| Antrag | |||
| Informationen | Informationen vor Antragsunterzeichnung | ||
| Kurzinformationen | Flyer | ||

