Depotvergleich - über 7000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag
Depotbank auswählen - Depot Vergleich
In unserem Depotvergleich möchten wir Ihnen einen Einblick in die unterschiedlichen Leistungsmerkmale der Ihnen zur Verfügung stehenden Depotstellen bieten.
Sie sind sich nicht sicher, welche Depotbank am besten zu Ihnen passt und möchten unsere Meinung hören? Sehr gerne stehen wir Ihnen beratend unter 0800 / 600 333 08 gebührenfrei zur Seite.
| Rabatthöhe auf den Ausgabeaufschlag? | ||||
DAB | FodB | Ebase | FFB | |
| Bei Einmalanlagen | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Bei Sparplänen |
| 100% | 100% | 100% |
| Welche Gebühren entstehen bei den Depotbanken? | ||||
| DAB | FodB | Ebase | FFB |
| Depotgebühr | 29,00 € | bis 3 Fonds 21€ | 36,90 € | 0,25% v. Depotvolumen; mind. 18 € |
| Rückerstattung ab | 50.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 10.000,00 € |
| Fondstausch | nicht möglich | 0,00 € | 2,90 € | 4-6,00 € |
| Transaktionsgebühr | 0,25% v. Orderbetrag | entfällt | entfällt | 2,00 € Euro (Sparpläne kostenfrei) |
| VL-Gebühr | VL nicht möglich | einmalig 70,00 € | in Depotgebühr enthalten | 12,00€ p.a. |
| Wieviele Fonds bieten die Depotbanken zum Handel an? | ||||
| DAB | FodB | Ebase | FFB |
Einmalanlage | 9.800 | 5.700 | 4.900 | 7.500 |
Sparplan | ![]() | 4.800 | 4.200 | 4.800 |
VL-Sparen | ![]() | 245 | 267 | 165 |
| Welche Mindestanlagesummen sind zu beachten? | ||||
DAB | FodB | Ebase | FFB | |
| Einmalanlage | 2.500,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 500,00 € |
| Sparplan | ![]() | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| VL-sparen | ![]() | 34,00 € | 34,00 € | 34,00 € |
| Welche Orderwege stehen zur Verfügung? | ||||
DAB | FodB | Ebase | FFB | |
| Online | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Telefon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fax | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brief | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Welche Wertpapierearten können gekauft bzw. verwahrt werden? | ||||
DAB | FodB | Ebase | FFB | |
| Fonds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aktien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zertifikate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hedgefonds | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anleihen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| So zufrieden sind unsere Kunden (5 Sterne - sehr zufreden, 0 Sterne - nicht zu empfehlen): | ||||
DAB | FodB | Ebase | FFB | |
| Kundenbewertung |
|
|
|
|
| Depoteröffnung, Vermittlerwechsel | ||||
DAB | FodB | Ebase | FFB | |
| Depoteröffnung | ||||
| Vermittlerwechsel | ![]() | Vermittler-wechsel | Vermittler-wechsel | Vermittler-wechsel |
Bevor Sie ein Online Depot eröffnen sollten Sie ein Depotkonto Vergleich anstellen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit vorab die besten Konditionen schnell und einfach zu finden. Nutzen Sie die Gelegenheit und finden Sie Ihr Online Depot mit Hilfe eines Depot Vergleich.




