Depotvergleich - über 7000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag
In unserem Depotvergleich möchten wir Ihnen einen Einblick in die unterschiedlichen Leistungsmerkmale der Ihnen zur Verfügung stehenden Depotstellen bieten.
Sie sind sich nicht sicher, welche Depotbank am besten zu Ihnen passt und möchten unsere Meinung hören? Sehr gerne stehen wir Ihnen beratend unter 0800 / 600 333 08 gebührenfrei zur Seite.
Sie sind sich nicht sicher, welche Depotbank am besten zu Ihnen passt und möchten unsere Meinung hören? Sehr gerne stehen wir Ihnen beratend unter 0800 / 600 333 08 gebührenfrei zur Seite.
Fondsangebot
| Onlinebroker/ Fondsplattform | DAB Bank AG | Augsburger Aktienbank | Fondsdepot Bank | Ebase | Frankfurter Fondsbank | direktanlage.at |
| Anzahl Fonds mit bis zu 100% Rabatt | 8383 | über 5700 | 5721 | 4912 | 5870 | über 5300 Fonds - pauschal 1%AA |
| Fonds für Sparpläne | 0 kein Rabatt! | ca. 480 | über 4800 | über 4200 | über 4800 | ca. 180 |
Depot- und Transaktionskosten
| Depotgebühr p.a. | 29 € | 35,70 € | < 3 Fonds 21 € > 4 Fonds 42 € | 36,90 € | 0,25% 12 € bis 40 € | 0,1% mind. 12,50 € |
VL-Depotgebühr | nicht möglich | nicht möglich | 70 Euro für 7 Jahre | in Depotgebühr enthalten | 12 Euro p.a. | nicht möglich |
| Transaktions- kosten | 0,25% | 0,30% Kauf | keine | keine | keine | Kauf: 1% AA mind. 15 € / 2,00 € für Kauf u. Verkauf |
| Fondstausch- gebühren | nicht möglich | nicht möglich | keine | 2,90 Euro | 4 € bis 6 € | nicht möglich |
| Depotgebühr Rückerstattung ab | 100.000 € | - | 25.000 € | 30.000 € | 10.000 € | - |
Handel
| Fonds | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Aktien | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
| Zertifikate | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
| Optionsscheine | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
Mindestanlagen
| Einmalanlage | ab 2.500 € | ab 200 € | ab 25 € | ab 25 € | ab 50 € | ab 1500 € |
| Sparplan | - | ab 50 € | ab 25 € | ab 25 € | ab 25 € | ab 50 € |
| VL-Sparplan | - | - | ab 34 € | ab 34 € | ab 34 € | - |
| Entnahmeplan | - | ab 5000 € | ab 5000 € | ab 5000 € | ab 5000 € | - |
Fondshandel
| Online Banking | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Telefon Banking | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
| Telefax | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Brief | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Depoteröffnung
| |||||
Eröffnungsantrag | Eröffnungsantrag | Eröffnungsantrag | Eröffnungsantrag | Eröffnungsantrag | Eröffnungsantrag |
Wichtig!
Bitte schicken Sie Ihre Eröffnungsunterlagen an folgende Adresse:
Experte24
Elsenheimerstr. 41
80687 München
Nach Eingang kümmern wir uns um die sofortige Weiterleitung an die jeweilige
Fondsabwicklungsstelle.
Partner: Onlinebroker


