Wealth Cap Immobilien Deutschland 32
| Eckdaten | |
|---|---|
| Emissionshaus | Wealth Cap |
| Fondsname | Immobilien Deutschland 32 |
| Assetklasse | Immobilienfonds |
| Platzierungsstand | verfügbar |
| Rechtsform | KG-Beteiligung |
| Einkunftsart | §21 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung |
| Prognostizierte Laufzeit | 14 Jahre |
| Gesamtausschüttung | 206,04 % |
| Ausschüttungen | jährlich + regelmäßig |
| Agio | 5% |
| Einzahlungsbeschreibung | Mit Beitritt 100% der Zeichnungssumme Die Fondsgesellschaft eröffnet dem Anleger die Möglichkeit, zunächst nur eine beliebige Rate zwischen 70 % und 100 % des Zeichnungsbetrages jeweils zzgl. 5 % Agio auf den Zeichnungsbetrag einzuzahlen. Anschließend kann jeder Anleger selbst entscheiden, den noch ausstehenden Restbetrag entweder durch anfänglichen Verzicht auf die Entnahme der Ausschüttungen oder durch zusätzliche Überweisung zu einem späteren Zeitpunkt auszugleichen. |
| Mindestbeteiligung | 10.000 EUR (Stückelung: 1.000) |
| Kurzbeschreibung |
|---|
| Dieses Investment bietet die Beteiligung an einer attraktiven Büroimmobilie am Standort Düsseldorf. Das Gebäude ist zu 100 % vermietet an eine der weltweit führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften mit sehr guter Bonität und einer über 150-jährigen Historie, und das bei einem langfristigen Mietvertrag bis 2022. |
| Kennzahlen | |
|---|---|
| Fremdkapitalquote | 48,58% |
| Eigenkapitalquote | 51,42% |
| Tilgungsdauer | k.a. |
| Substanzquote | 88,74 % |
| Weichkosten | 11,26 % |
| Sicherheit | |
|---|---|
| Mittelverwendungskontrolleur | Nein |
| Platzierungsgarantie | Ja, durch Wealthcap |
| Prospektprüfungsbericht | Die Auskunftsvereinbarung liegt uns nicht vor. |
