Suche
US-Börsen markierten neue Jahreshochs - 22.12.2010 11:10 Uhr
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die US-Börsen markierten gestern neue Jahreshochs, berichten die Analysten der SEB in ihrem aktuellen "AnlageFlash".
Darunter habe der NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) mit 2.669 Punkten sogar den höchsten Stand seit Dezember 2007 erreicht.
![]() |
Die Stücke von Adobe (ISIN US00724F1012/ WKN 871981) seien um 6,0% geklettert. Adobe habe am Vorabend überraschend gute Zahlen präsentiert. (22.12.2010/ac/a/m)
Weitere Meldungen zu diesem Wertpapier - ISIN: XC0009694271
| 15.03.2011 10:21 Uhr | Globale Aktienmärkte vorübergehende Korrektur |
| 24.01.2011 09:41 Uhr | NASDAQ Composite technische Analyse |
| 07.01.2011 11:08 Uhr | US-Aktienmärkte gemischtes Bild |
| 07.12.2010 10:35 Uhr | NASDAQ Composite technische Analyse |
| 03.12.2010 15:36 Uhr | NASDAQ Composite in Aufwärtsbewegung |
Weitere Meldungen von SEB
| 31.01.2011 12:44 Uhr | Europäische Aktienbörsen mit Gewinnmitnahmen |
| 31.01.2011 12:23 Uhr | US-Aktienmärkte schlossen schwach |
| 31.01.2011 09:24 Uhr | EUR/USD technische Analyse |
| 28.01.2011 10:14 Uhr | US-Unternehmen präsentieren ihre Quartalszahlen |
| 28.01.2011 10:08 Uhr | DAX auf höchstem Stand seit Mai 2008 |

