Suche
Internationale Aktienmärkte überwiegend im Plus - 10.05.2011 14:45 Uhr
Bonn (aktiencheck.de AG) - Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) beendete den Handelstag bei 12.684 Zählern, plus 0,36%, berichten die Analysten von Postbank Research.
![]() |
In Japan habe der Nikkei (ISIN XC0009692440/ WKN 969244) bei 9.818 Zählern, 0,25% im Plus gehandelt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe bei 7.410 Punkten, 1,09% im Minus gehandelt. (10.05.2011/ac/a/m)
Weitere Meldungen zu diesem Wertpapier - ISIN: US2605661048
| 09.05.2011 10:32 Uhr | Internationale Aktienmärkte überwiegend im Plus |
| 06.05.2011 09:59 Uhr | Internationale Aktienmärkte mehrheitlich im Minus |
| 06.05.2011 09:41 Uhr | US-Aktienmarkt erlitt wieder Verluste |
| 05.05.2011 10:06 Uhr | Internationale Aktienmärkte im Minus |
| 05.05.2011 09:40 Uhr | US-Aktienindices etwas unter Druck gebracht |
Weitere Meldungen von Postbank Research
| 10.05.2011 14:51 Uhr | Bund-Future Handelsschluss bei 124,28 Zählern |
| 10.05.2011 14:45 Uhr | Internationale Aktienmärkte überwiegend im Plus |
| 10.05.2011 14:39 Uhr | Französische Industrieproduktion um 0,9% gesunken |
| 09.05.2011 10:38 Uhr | Bund-Future Handelsschluss bei 123,44 Zählern |
| 09.05.2011 10:32 Uhr | Internationale Aktienmärkte überwiegend im Plus |

