Suche
Merrill Lynch New Energy interessant - 10.12.2007 10:54 Uhr
München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "EURO am Sonntag" sind der Ansicht, dass sich der Merrill Lynch New Energy Fonds (ISIN LU0124384867/ WKN 630940) besser als der Gesamtmarkt entwickeln wird.
![]() |
Der Windturbinenhersteller Vestas, sei genauso im Portfolio zu finden wie der spanische Versorger Iberdrola.
Nach Einschätzung der Experten von "EURO am Sonntag" wird sich der Merrill Lynch New Energy Fonds besser als der Gesamtmarkt entwickeln. (Ausgabe 49) (10.12.2007/fc/a/f)
Weitere Meldungen zu diesem Wertpapier - ISIN: LU0124384867
| 27.07.2010 16:26 Uhr | Fondshandel abgekühlt |
| 12.01.2009 10:22 Uhr | BGF New Energy Fund A2 kaufen |
| 11.03.2008 11:37 Uhr | MLIIF New Energy Fund im Fokus |
| 01.02.2008 13:36 Uhr | Nachhaltige Aktienfonds besonders erfolgreich |
| 24.08.2007 07:11 Uhr | MLIIF - New Energy Fund kaufenswert |
Weitere Meldungen von EURO am Sonntag
| 02.05.2011 11:51 Uhr | db x-trackers LPX MM Private Equity im Fokus |
| 02.05.2011 11:26 Uhr | CS Equity Fund Small Cap USA guter Fonds |
| 02.05.2011 10:47 Uhr | Pictet Generics halten |
| 26.04.2011 16:08 Uhr | ComStage ETF HSCEI I im Fokus |
| 26.04.2011 12:34 Uhr | Allianz Commodities Strategy attraktiv |

